Marriage Rates
A look at the states' married rates, measured as the percentage of households with married couples.State | Percent of Households with Married Couples |
---|---|
Utah | 55.7% |
Idaho | 55.0% |
Wyoming | 52.9% |
Nebraska | 52.8% |
Iowa | 52.7% |
Montana | 52.7% |
Minnesota | 52.4% |
Kansas | 52.2% |
North Dakota | 51.9% |
New Hampshire | 51.4% |
South Dakota | 50.9% |
Maine | 50.8% |
Wisconsin | 50.8% |
Colorado | 50.6% |
Arkansas | 50.5% |
Washington | 50.5% |
Kentucky | 50.1% |
Oklahoma | 50.1% |
Virginia | 50.1% |
West Virginia | 49.9% |
Indiana | 49.8% |
Vermont | 49.8% |
Hawaii | 49.5% |
Texas | 49.4% |
New Jersey | 49.2% |
Missouri | 49.1% |
North Carolina | 49.1% |
Tennessee | 49.1% |
Oregon | 49.0% |
Alabama | 48.5% |
Connecticut | 48.2% |
Pennsylvania | 48.1% |
Michigan | 48.0% |
Ohio | 48.0% |
Alaska | 47.7% |
Illinois | 47.6% |
Delaware | 47.4% |
Arizona | 47.3% |
South Carolina | 47.3% |
Georgia | 47.1% |
Maryland | 46.7% |
California | 46.1% |
Massachusetts | 46.1% |
New Mexico | 46.1% |
Florida | 46.0% |
Nevada | 45.6% |
Rhode Island | 44.8% |
Mississippi | 44.3% |
New York | 44.2% |
Louisiana | 43.7% |
District of Columbia | 26.7% |
Divorce Rates
How states stack up in divorce rates, measured as a percentage of people aged 15 and over who are currently divorced.State | Divorced |
---|---|
Nevada | 14.6% |
Maine | 14.2% |
Oklahoma | 13.5% |
Oregon | 13.4% |
Arkansas | 13.3% |
West Virginia | 13.3% |
Florida | 13.2% |
Kentucky | 13.2% |
New Mexico | 13.1% |
Tennessee | 13.0% |
Wyoming | 12.8% |
Alabama | 12.7% |
Indiana | 12.7% |
Arizona | 12.5% |
Idaho | 12.5% |
Missouri | 12.5% |
Ohio | 12.5% |
Alaska | 12.4% |
Colorado | 12.4% |
Louisiana | 12.3% |
Montana | 12.3% |
New Hampshire | 12.3% |
Washington | 12.3% |
Kansas | 12.2% |
Vermont | 12.1% |
Mississippi | 11.9% |
Delaware | 11.8% |
Michigan | 11.8% |
Rhode Island | 11.5% |
Georgia | 11.4% |
Iowa | 11.4% |
South Dakota | 11.0% |
Texas | 11.0% |
Wisconsin | 11.0% |
North Carolina | 10.8% |
South Carolina | 10.7% |
Connecticut | 10.6% |
Nebraska | 10.4% |
Minnesota | 10.2% |
Virginia | 10.2% |
Maryland | 10.1% |
Massachusetts | 10.1% |
Illinois | 10.0% |
California | 9.8% |
North Dakota | 9.7% |
Hawaii | 9.5% |
Pennsylvania | 9.5% |
Utah | 9.5% |
District of Columbia | 9.2% |
New York | 8.8% |
New Jersey | 8.6% |