The percent of nonresident undergraduate students at Oklahoma’s public colleges and universities has risen significantly statewide and at most institutions since more than a decade ago. The figures are for the fall semester and do not include international students.
Click or tap on a column heading to re-order table. Search by college.
College or University | Enrollment, 2013 | Out-Of-State Number, 2013 | Out-of-State Percent, 2013 | Out-of-State Percent, 2000 |
---|---|---|---|---|
All Public Colleges | 158,011 | 22,169 | 14% | 8% |
Oklahoma State University (main campus) | 20,019 | 5,249 | 26% | 12% |
University of Oklahoma (main campus) | 19,410 | 6,273 | 32% | 17% |
Tulsa Community College | 18,356 | 1,231 | 7% | 0% |
University of Central Oklahoma | 14,060 | 532 | 4% | 6% |
Oklahoma City Community College | 12,370 | 1,428 | 12% | 2% |
Northeastern State University | 7,269 | 410 | 6% | 3% |
Rose State College | 7,155 | 69 | 1% | 0% |
OSU – Oklahoma City | 6,361 | 121 | 2% | 3% |
Cameron University | 5,070 | 742 | 15% | 2% |
Northern Oklahoma College | 4,861 | 319 | 7% | 1% |
Rogers State University | 4,410 | 153 | 3% | 4% |
Southwestern Oklahoma State University | 3,963 | 418 | 11% | 9% |
OSU IT – Okmulgee | 3,578 | 341 | 10% | 6% |
East Central University | 3,539 | 278 | 8% | 2% |
Southeastern Oklahoma State University | 3,389 | 823 | 24% | 22% |
Carl Albert State College | 2,408 | 379 | 16% | 5% |
Redlands Community College | 2,376 | 103 | 4% | 4% |
Connors State College | 2,337 | 184 | 8% | 4% |
Murray State College | 2,327 | 112 | 5% | 4% |
Northeastern A&M College | 2,278 | 445 | 20% | 16% |
Langston University | 2,040 | 808 | 40% | 26% |
Seminole State College | 1,978 | 60 | 3% | 2% |
Northwestern Oklahoma State University | 1,962 | 436 | 22% | 15% |
Eastern Oklahoma State College | 1,830 | 56 | 3% | 2% |
Western OK State College | 1,641 | 301 | 18% | 19% |
Oklahoma Panhandle State University | 1,359 | 673 | 50% | 49% |
University of Science & Arts of Oklahoma | 853 | 82 | 10% | 3% |
OU Health Sciences Center | 812 | 143 | 18% | 12% |
Source: Oklahoma State Regents for Higher Education.