Education leaders concede in effort to pass SQ779
Statement from OSSBA Executive Director Shawn Hime:
The common message of those who opposed SQ 779 was that public…
Posted by Oklahoma State School Boards Association on Tuesday, November 8, 2016
The Oklahoma Education Association thanks the thousands of Oklahoma voters who cast their ballots today in favor of…
Posted by Oklahoma Education Association on Tuesday, November 8, 2016
University of Oklahoma President David Boren, after preliminary election results showing SQ779 will not pass:
.@President_Boren: Our legislature should not rest until they come up with a different plan to give teachers a raise & help children #oklaed pic.twitter.com/te3beqfOfV
— OSSBA (@OSSBAoklahoma) November 9, 2016
Sen. David Holt, R-Oklahoma City, says he’ll continue pushing for teacher raises-especially if SQ779 fails.
I’d like to share some of my personal thoughts on two important education votes Oklahoma City voters will see on their…
Posted by David Holt on Monday, November 7, 2016
Dueling on social media…
@votenoSQ779
“OK is the only state where cities rely on sales tax. It’s our only source of revenue.” 779 hurts cities, vote NO https://t.co/pVNaNYHK2E pic.twitter.com/A1gYdGixVk
— OK Deserves Better (@VoteNoSQ779) November 8, 2016
@yesfor779
She’s worth the penny! #yesfor779 pic.twitter.com/0oCbXt6QIR
— Jack Cadenhead (@southernlawyer) November 8, 2016
More than a year ago, University of Oklahoma President David Boren and supporters filed a petition to gather signatures for a penny hike in the state sales tax to fund education.
“The crisis is before us. We can no longer turn our eyes away from it,” Boren said.
On Tuesday, voters will give Boren their final say.
State Question 779 is perhaps the most hotly debated issue appearing on ballot this year, proposing a 1-cent sales tax hike mainly to fund $5,000 salary increase for teachers.
Here are five things to remember about the proposal.
Attorneys for Oklahoma’s Children Our Future, a pro-SQ779 group, sent a “cease and desist” letter Monday to a Texoma area TV station for “false and misleading advertising” by Oklahomans Deserve Better, a newly-formed political action committee opposed to the proposal. At issue is the claim that less than half the revenue from the sales tax would be used for teacher pay. Read the letter here.
Oklahoma’s Children Our Future says the TV station pulled the ad.
BREAKING: Oklahoma Television Station Pulls False and Misleading Anti-779 Ad https://t.co/NEL5nPgvbI #oklaed #YesFor779 #SQ779 pic.twitter.com/ROdehUXUcV
— Yes For 779 (@YesFor779) November 8, 2016
Two of our ? candidates made national news! Nice work Kevin McDonald for State Senate & Mickey Dollens for State Representative
Posted by Oklahomans for Public Education on Sunday, November 6, 2016
How Much Do You Pay Now in Sales Tax?
The sales tax hike would bring the total tax to anywhere from six cents to 12 cents on the dollar, depending on the city or county. To see what you pay, type in the name of your city and see the city, county and total sales tax. Click or tap here for an expanded table.
City | City Tax Rate % | County Tax Rate % | Total Tax Rate With 4.5% State Tax |
---|---|---|---|
ACHILLE | 3.00 | 0.50 | 8.00 |
ADA | 4.00 | 0.88 | 9.38 |
ADAIR | 4.00 | 1.50 | 10.00 |
ADDINGTON | 2.00 | 2.00 | 8.50 |
AFTON | 3.00 | 1.35 | 8.85 |
AGRA | 4.00 | 1.00 | 9.50 |
ALDERSON | 2.00 | 1.50 | 8.00 |
ALEX | 3.00 | 0.75 | 8.25 |
ALINE | 3.00 | 2.00 | 9.50 |
ALLEN – HUGHES COUNTY | 3.00 | 1.00 | 8.50 |
ALLEN – PONTOTOC COUNTY | 3.00 | 0.88 | 8.38 |
ALTUS | 3.75 | 0.50 | 8.75 |
ALVA | 4.25 | 0.50 | 9.25 |
AMBER | 4.00 | 0.75 | 9.25 |
AMES | 3.00 | 1.25 | 8.75 |
ANADARKO | 3.50 | 1.50 | 9.50 |
ANTLERS | 3.50 | 1.50 | 9.50 |
APACHE | 3.50 | 1.50 | 9.50 |
ARAPAHO | 3.00 | 0.50 | 8.00 |
ARCADIA | 4.00 | 0.00 | 8.50 |
ARDMORE | 3.75 | 0.75 | 9.00 |
ARKOMA | 3.00 | 2.00 | 9.50 |
ARNETT | 3.00 | 2.00 | 9.50 |
ASHER | 4.00 | 1.50 | 10.00 |
ATOKA | 4.00 | 2.00 | 10.50 |
ATWOOD | 2.00 | 1.00 | 7.50 |
AVANT | 2.00 | 1.25 | 7.75 |
BARNSDALL | 4.00 | 1.25 | 9.75 |
BARTLESVILLE – OSAGE COUNTY | 3.40 | 1.25 | 9.15 |
BARTLESVILLE – WASHINGTON COUNTY | 3.40 | 1.00 | 8.90 |
BEAVER | 3.00 | 2.00 | 9.50 |
BEGGS | 4.50 | 1.25 | 10.25 |
BENNINGTON | 4.00 | 0.50 | 9.00 |
BERNICE | 3.50 | 1.40 | 9.40 |
BESSIE | 2.00 | 2.00 | 8.50 |
BETHANY | 4.00 | 0.00 | 8.50 |
BETHEL ACRES | 2.50 | 1.50 | 8.50 |
BIG CABIN | 2.50 | 2.00 | 9.00 |
BILLINGS | 4.00 | 1.50 | 10.00 |
BINGER | 4.00 | 1.50 | 10.00 |
BIXBY – TULSA COUNTY | 3.50 | 0.92 | 8.92 |
BIXBY – WAGONER COUNTY | 3.50 | 1.30 | 9.30 |
BLACKWELL | 5.00 | 0.67 | 10.17 |
BLAIR | 3.00 | 0.50 | 8.00 |
BLANCHARD – GRADY COUNTY | 4.00 | 0.75 | 9.25 |
BLANCHARD – MCCLAIN COUNTY | 4.00 | 0.50 | 9.00 |
BLUEJACKET | 2.00 | 2.00 | 8.50 |
BOISE CITY | 3.00 | 2.00 | 9.50 |
BOKCHITO | 4.00 | 0.50 | 9.00 |
BOKOSHE | 3.00 | 2.00 | 9.50 |
BOLEY | 3.00 | 1.25 | 8.75 |
BOSWELL | 3.00 | 2.00 | 9.50 |
BOWLEGS | 3.00 | 1.25 | 8.75 |
BOYNTON | 2.00 | 0.65 | 7.15 |
BRADLEY | 3.00 | 0.75 | 8.25 |
BRAGGS | 3.00 | 0.65 | 8.15 |
BRAMAN | 3.00 | 0.67 | 8.17 |
BRAY | 1.00 | 0.70 | 6.20 |
BRIDGEPORT | 3.00 | 1.50 | 9.00 |
BRISTOW | 5.00 | 1.00 | 10.50 |
BROKEN ARROW – TULSA COUNTY | 3.00 | 0.92 | 8.42 |
BROKEN ARROW – WAGONER COUNTY | 3.00 | 1.30 | 8.80 |
BROKEN BOW | 3.00 | 1.75 | 9.25 |
BUFFALO | 3.00 | 2.00 | 9.50 |
BURBANK | 2.00 | 1.25 | 7.75 |
BURLINGTON | 1.00 | 2.00 | 7.50 |
BURNS FLAT | 4.00 | 2.00 | 10.50 |
BUTLER | 3.00 | 0.50 | 8.00 |
BYARS | 4.00 | 0.50 | 9.00 |
BYNG | 2.00 | 0.88 | 7.38 |
BYRON | 2.00 | 2.00 | 8.50 |
CACHE | 3.75 | 0.38 | 8.63 |
CADDO | 3.00 | 0.50 | 8.00 |
CALERA | 4.00 | 0.50 | 9.00 |
CALUMET | 4.00 | 0.35 | 8.85 |
CALVIN | 4.00 | 1.00 | 9.50 |
CAMARGO | 4.00 | 1.75 | 10.25 |
CAMERON | 2.00 | 2.00 | 8.50 |
CANADIAN | 4.50 | 1.50 | 10.50 |
CANEY | 2.00 | 2.00 | 8.50 |
CANTON | 3.00 | 0.75 | 8.25 |
CANUTE | 4.00 | 2.00 | 10.50 |
CARLTON LANDING | 3.00 | 1.50 | 9.00 |
CARMEN | 3.00 | 2.00 | 9.50 |
CARNEGIE | 4.00 | 1.50 | 10.00 |
CARNEY | 4.00 | 1.00 | 9.50 |
CARTER | 4.00 | 0.30 | 8.80 |
CASHION – KINGFISHER COUNTY | 4.00 | 1.25 | 9.75 |
CASHION – LOGAN COUNTY | 4.00 | 0.75 | 9.25 |
CASTLE | 3.00 | 1.25 | 8.75 |
CATOOSA – ROGERS COUNTY | 3.25 | 1.83 | 9.58 |
CATOOSA – WAGONER COUNTY | 3.25 | 1.30 | 9.05 |
CEDAR VALLEY | 0.25 | 0.75 | 5.50 |
CEMENT | 3.50 | 1.50 | 9.50 |
CENTRAL HIGH | 2.00 | 0.70 | 7.20 |
CHANDLER | 4.00 | 1.00 | 9.50 |
CHATTANOOGA | 3.00 | 0.38 | 7.88 |
CHATTANOOGA – TILLMAN COUNTY | 3.00 | 1.50 | 9.00 |
CHECOTAH | 4.00 | 2.00 | 10.50 |
CHELSEA | 3.00 | 1.83 | 9.33 |
CHEROKEE | 3.25 | 2.00 | 9.75 |
CHEYENNE | 3.00 | 1.50 | 9.00 |
CHICKASHA | 3.75 | 0.75 | 9.00 |
CHOCTAW | 4.25 | 0.00 | 8.75 |
CHOUTEAU | 4.50 | 1.50 | 10.50 |
CIMARRON CITY | 2.00 | 0.75 | 7.25 |
CLAREMORE | 3.00 | 1.83 | 9.33 |
CLAYTON | 4.00 | 1.50 | 10.00 |
CLEARVIEW | 4.00 | 1.25 | 9.75 |
CLEO SPRINGS | 3.00 | 1.25 | 8.75 |
CLEVELAND | 3.50 | 2.00 | 10.00 |
CLINTON – CUSTER COUNTY | 4.50 | 0.50 | 9.50 |
CLINTON – WASHITA COUNTY | 4.50 | 2.00 | 11.00 |
COALGATE | 3.00 | 2.00 | 9.50 |
COLBERT | 4.00 | 0.50 | 9.00 |
COLCORD | 4.00 | 1.40 | 9.90 |
COLE | 4.00 | 0.50 | 9.00 |
COLLINSVILLE – ROGERS COUNTY | 3.75 | 1.83 | 10.08 |
COLLINSVILLE – TULSA COUNTY | 3.75 | 0.92 | 9.17 |
COLONY | 2.00 | 2.00 | 8.50 |
COMANCHE | 4.00 | 0.70 | 9.20 |
COMMERCE | 4.00 | 1.35 | 9.85 |
COPAN | 3.00 | 1.00 | 8.50 |
CORDELL | 3.00 | 2.00 | 9.50 |
CORN | 2.00 | 2.00 | 8.50 |
CORNISH | 2.00 | 2.00 | 8.50 |
COUNCIL HILL | 2.00 | 0.65 | 7.15 |
COVINGTON | 4.00 | 0.35 | 8.85 |
COWETA | 3.00 | 1.30 | 8.80 |
COYLE | 3.00 | 0.75 | 8.25 |
CRESCENT | 3.00 | 0.75 | 8.25 |
CROMWELL | 3.00 | 1.25 | 8.75 |
CROWDER | 4.00 | 1.50 | 10.00 |
CUSHING | 4.00 | 0.81 | 9.31 |
CUSTER CITY | 4.00 | 0.50 | 9.00 |
CYRIL | 3.00 | 1.50 | 9.00 |
DAVENPORT | 4.00 | 1.00 | 9.50 |
DAVIDSON | 4.00 | 1.50 | 10.00 |
DAVIS – GARVIN COUNTY | 3.00 | 0.75 | 8.25 |
DAVIS – MURRAY COUNTY | 3.00 | 2.00 | 9.50 |
DEER CREEK | 3.00 | 1.25 | 8.75 |
DEL CITY | 4.00 | 0.00 | 8.50 |
DELAWARE | 2.00 | 2.00 | 8.50 |
DEPEW | 4.00 | 1.00 | 9.50 |
DEWAR | 4.00 | 1.25 | 9.75 |
DEWEY | 3.00 | 1.00 | 8.50 |
DIBBLE | 5.00 | 0.50 | 10.00 |
DICKSON | 4.00 | 0.75 | 9.25 |
DILL CITY | 3.00 | 2.00 | 9.50 |
DISNEY | 3.88 | 1.50 | 9.88 |
DOUGHERTY | 2.00 | 2.00 | 8.50 |
DOUGLAS | 2.00 | 0.35 | 6.85 |
DOVER | 4.00 | 1.25 | 9.75 |
DRUMMOND | 3.00 | 0.35 | 7.85 |
DRUMRIGHT – CREEK COUNTY | 4.50 | 1.00 | 10.00 |
DRUMRIGHT – PAYNE COUNTY | 4.50 | 0.81 | 9.81 |
DUNCAN | 3.50 | 0.70 | 8.70 |
DURANT | 4.38 | 0.50 | 9.38 |
DUSTIN | 4.00 | 1.00 | 9.50 |
EAKLY | 3.00 | 1.50 | 9.00 |
EARLSBORO | 3.00 | 1.50 | 9.00 |
EAST DUKE | 2.00 | 0.50 | 7.00 |
EDMOND | 3.75 | 0.00 | 8.25 |
EL RENO | 4.00 | 0.35 | 8.85 |
ELDORADO | 2.00 | 0.50 | 7.00 |
ELGIN | 4.00 | 0.38 | 8.88 |
ELK CITY | 4.50 | 0.30 | 9.30 |
ELMORE CITY | 4.00 | 0.75 | 9.25 |
ENID | 3.50 | 0.35 | 8.35 |
ERICK | 4.00 | 0.30 | 8.80 |
EUFAULA | 3.50 | 2.00 | 10.00 |
FAIRFAX | 3.00 | 1.25 | 8.75 |
FAIRLAND | 3.00 | 1.35 | 8.85 |
FAIRMONT | 3.00 | 0.35 | 7.85 |
FAIRVIEW | 4.00 | 1.25 | 9.75 |
FANSHAWE | 3.00 | 2.00 | 9.50 |
FANSHAWE – LATIMER | 3.00 | 1.75 | 9.25 |
FARGO | 3.00 | 2.00 | 9.50 |
FAXON | 2.00 | 0.38 | 6.88 |
FLETCHER | 4.00 | 0.38 | 8.88 |
FOREST PARK | 3.00 | 0.00 | 7.50 |
FORGAN | 3.00 | 2.00 | 9.50 |
FORT COBB | 4.00 | 1.50 | 10.00 |
FORT COFFEE | 3.00 | 2.00 | 9.50 |
FORT GIBSON – CHEROKEE COUNTY | 4.50 | 1.75 | 10.75 |
FORT GIBSON – MUSKOGEE COUNTY | 4.50 | 0.65 | 9.65 |
FORT SUPPLY | 3.00 | 0.90 | 8.40 |
FORT TOWSON | 3.50 | 2.00 | 10.00 |
FOSS | 4.00 | 2.00 | 10.50 |
FOSTER | 4.00 | 0.75 | 9.25 |
FOYIL | 4.00 | 1.83 | 10.33 |
FRANCIS | 3.00 | 0.88 | 8.38 |
FREDERICK | 3.50 | 1.50 | 9.50 |
FREEDOM | 2.00 | 0.50 | 7.00 |
GAGE | 3.00 | 2.00 | 9.50 |
GANS | 2.00 | 1.42 | 7.92 |
GARBER | 4.00 | 0.35 | 8.85 |
GARVIN | 3.00 | 1.75 | 9.25 |
GEARY – BLAINE COUNTY | 3.00 | 0.75 | 8.25 |
GEARY – CANADIAN COUNTY | 3.00 | 0.35 | 7.85 |
GENE AUTRY | 3.00 | 0.75 | 8.25 |
GERONIMO | 3.00 | 0.38 | 7.88 |
GERTY | 2.00 | 1.00 | 7.50 |
GLENCOE | 4.66 | 0.81 | 9.98 |
GLENPOOL | 4.55 | 0.92 | 9.97 |
GOLDSBY | 3.50 | 0.50 | 8.50 |
GOLTRY | 3.00 | 2.00 | 9.50 |
GOODWELL | 3.00 | 1.00 | 8.50 |
GORE | 4.00 | 1.42 | 9.92 |
GOTEBO | 4.00 | 0.50 | 9.00 |
GOULD | 2.00 | 2.00 | 8.50 |
GRACEMONT | 4.00 | 1.50 | 10.00 |
GRANDFIELD | 3.00 | 1.50 | 9.00 |
GRANITE | 3.00 | 2.00 | 9.50 |
GRAYSON | 4.00 | 1.25 | 9.75 |
GREENFIELD | 3.00 | 0.75 | 8.25 |
GROVE | 3.40 | 1.40 | 9.30 |
GUTHRIE | 3.75 | 0.75 | 9.00 |
GUYMON | 4.00 | 1.00 | 9.50 |
HAILEYVILLE | 3.00 | 1.50 | 9.00 |
HALLETT | 4.50 | 2.00 | 11.00 |
HAMMON – CUSTER COUNTY | 3.00 | 0.50 | 8.00 |
HAMMON – ROGER MILLS COUNTY | 3.00 | 1.50 | 9.00 |
HANNA | 4.00 | 2.00 | 10.50 |
HARDESTY | 4.00 | 1.00 | 9.50 |
HARRAH | 4.00 | 0.00 | 8.50 |
HARTSHORNE | 3.25 | 1.50 | 9.25 |
HASKELL | 4.35 | 0.65 | 9.50 |
HASTINGS | 3.00 | 2.00 | 9.50 |
HAWORTH | 3.50 | 1.75 | 9.75 |
HEALDTON | 4.50 | 0.75 | 9.75 |
HEAVENER | 3.50 | 2.00 | 10.00 |
HELENA | 3.00 | 2.00 | 9.50 |
HENNESSEY | 3.50 | 1.25 | 9.25 |
HENRYETTA | 4.00 | 1.25 | 9.75 |
HILLSDALE | 1.00 | 0.35 | 5.85 |
HINTON | 3.00 | 1.50 | 9.00 |
HITCHCOCK | 3.00 | 0.75 | 8.25 |
HOBART | 4.00 | 0.50 | 9.00 |
HOLDENVILLE | 5.00 | 1.00 | 10.50 |
HOLLIS | 3.00 | 2.00 | 9.50 |
HOLLISTER | 3.00 | 1.50 | 9.00 |
HOMINY | 3.50 | 1.25 | 9.25 |
HOOKER | 4.00 | 1.00 | 9.50 |
HOWE | 3.00 | 2.00 | 9.50 |
HUGO | 3.50 | 2.00 | 10.00 |
HULBERT | 4.00 | 1.75 | 10.25 |
HUNTER | 2.00 | 0.35 | 6.85 |
HYDRO – BLAINE COUNTY | 4.00 | 0.75 | 9.25 |
HYDRO – CADDO COUNTY | 4.00 | 1.50 | 10.00 |
IDABEL | 3.00 | 1.75 | 9.25 |
INDIAHOMA | 4.00 | 0.38 | 8.88 |
INDIANOLA | 3.00 | 1.50 | 9.00 |
INOLA | 3.00 | 1.83 | 9.33 |
JAY | 3.00 | 1.40 | 8.90 |
JENKS | 3.00 | 0.92 | 8.42 |
JENNINGS | 4.00 | 2.00 | 10.50 |
JET | 3.00 | 2.00 | 9.50 |
JONES | 4.00 | 0.00 | 8.50 |
KANSAS | 4.00 | 1.40 | 9.90 |
KAW CITY | 4.50 | 0.67 | 9.67 |
KELLYVILLE | 3.50 | 1.00 | 9.00 |
KENDRICK | 4.00 | 1.00 | 9.50 |
KENEFIC | 3.00 | 0.50 | 8.00 |
KEOTA | 3.50 | 2.00 | 10.00 |
KETCHUM | 3.00 | 2.00 | 9.50 |
KEYES | 2.00 | 2.00 | 8.50 |
KIEFER | 4.00 | 1.00 | 9.50 |
KINGFISHER | 3.50 | 1.25 | 9.25 |
KINGSTON | 3.00 | 2.00 | 9.50 |
KINTA | 2.50 | 2.00 | 9.00 |
KIOWA | 5.00 | 1.50 | 11.00 |
KNOWLES | 2.00 | 2.00 | 8.50 |
KONAWA | 4.00 | 1.25 | 9.75 |
KREBS | 4.00 | 1.50 | 10.00 |
KREMLIN | 3.00 | 0.35 | 7.85 |
LAHOMA | 4.00 | 0.35 | 8.85 |
LAKE ALUMA | 2.75 | 0.00 | 7.25 |
LAMAR | 3.00 | 1.00 | 8.50 |
LAMONT | 4.00 | 1.25 | 9.75 |
LANGLEY | 3.00 | 1.50 | 9.00 |
LANGLEY – CRAIG COUNTY | 3.00 | 2.00 | 9.50 |
LANGSTON | 4.00 | 0.75 | 9.25 |
LAVERNE | 2.25 | 2.00 | 8.75 |
LAWTON | 4.13 | 0.38 | 9.00 |
LEEDEY | 3.00 | 1.75 | 9.25 |
LEFLORE | 1.00 | 2.00 | 7.50 |
LEHIGH | 2.00 | 2.00 | 8.50 |
LENAPAH | 2.00 | 2.00 | 8.50 |
LEXINGTON | 4.00 | 0.25 | 8.75 |
LINDSAY | 4.00 | 0.75 | 9.25 |
LOCO | 3.00 | 0.70 | 8.20 |
LOCUST GROVE | 4.50 | 1.50 | 10.50 |
LONE CHIMNEY | 3.00 | 2.00 | 9.50 |
LONE GROVE | 4.00 | 0.75 | 9.25 |
LONE WOLF | 3.00 | 0.50 | 8.00 |
LONGDALE | 3.00 | 0.75 | 8.25 |
LOYAL | 2.00 | 1.25 | 7.75 |
LUTHER | 3.00 | 0.00 | 7.50 |
MACOMB | 3.00 | 1.50 | 9.00 |
MADILL | 3.00 | 2.00 | 9.50 |
MANGUM | 3.00 | 2.00 | 9.50 |
MANITOU | 3.00 | 1.50 | 9.00 |
MANNFORD – CREEK COUNTY | 3.50 | 1.00 | 9.00 |
MANNFORD – PAWNEE COUNTY | 3.50 | 2.00 | 10.00 |
MANNFORD – TULSA COUNTY | 3.50 | 0.92 | 8.92 |
MANNSVILLE | 3.00 | 1.50 | 9.00 |
MARAMEC | 3.00 | 2.00 | 9.50 |
MARBLE CITY | 3.00 | 1.42 | 8.92 |
MARIETTA | 3.00 | 2.50 | 10.00 |
MARLAND | 3.00 | 1.50 | 9.00 |
MARLOW | 3.50 | 0.70 | 8.70 |
MARSHALL | 4.00 | 0.75 | 9.25 |
MAUD – POTTAWATOMIE COUNTY | 4.00 | 1.50 | 10.00 |
MAUD – SEMINOLE COUNTY | 4.00 | 1.25 | 9.75 |
MAY | 2.00 | 2.00 | 8.50 |
MAYSVILLE | 4.00 | 0.75 | 9.25 |
MCALESTER | 3.50 | 1.50 | 9.50 |
MCCURTAIN | 3.50 | 2.00 | 10.00 |
MCLOUD | 4.00 | 1.50 | 10.00 |
MEAD | 2.00 | 0.50 | 7.00 |
MEDFORD | 4.00 | 1.25 | 9.75 |
MEDICINE PARK | 4.13 | 0.38 | 9.00 |
MEEKER | 4.00 | 1.00 | 9.50 |
MENO | 3.00 | 1.25 | 8.75 |
MERIDIAN | 2.00 | 0.75 | 7.25 |
MIAMI | 3.65 | 1.35 | 9.50 |
MIDWEST CITY | 3.85 | 8.35 | |
MILBURN | 2.00 | 1.50 | 8.00 |
MILL CREEK | 3.50 | 1.50 | 9.50 |
MILLERTON | 3.00 | 1.75 | 9.25 |
MINCO | 4.00 | 0.75 | 9.25 |
MOFFETT | 2.00 | 1.42 | 7.92 |
MOORE | 3.75 | 0.25 | 8.50 |
MOORELAND | 4.00 | 0.90 | 9.40 |
MORRIS | 4.00 | 1.25 | 9.75 |
MORRISON | 4.00 | 1.50 | 10.00 |
MOUNDS | 4.00 | 1.00 | 9.50 |
MOUNTAIN PARK | 3.00 | 0.50 | 8.00 |
MOUNTAIN VIEW | 4.00 | 0.50 | 9.00 |
MULDROW | 3.50 | 1.42 | 9.42 |
MULHALL | 3.00 | 0.75 | 8.25 |
MUSKOGEE | 4.00 | 0.65 | 9.15 |
MUSTANG | 4.00 | 0.35 | 8.85 |
NASH | 3.00 | 1.25 | 8.75 |
NEW ALLUWE | 2.00 | 2.00 | 8.50 |
NEWCASTLE | 4.00 | 0.50 | 9.00 |
NEWKIRK | 3.00 | 0.67 | 8.17 |
NICHOLS HILLS | 4.00 | 0.00 | 8.50 |
NICOMA PARK | 5.00 | 0.00 | 9.50 |
NINNEKAH | 3.00 | 0.75 | 8.25 |
NOBLE | 4.00 | 0.25 | 8.75 |
NORGE | 1.00 | 0.75 | 6.25 |
NORMAN | 4.00 | 0.25 | 8.75 |
NORTH ENID | 4.00 | 0.35 | 8.85 |
NORTH MIAMI | 3.00 | 1.35 | 8.85 |
NOWATA | 3.00 | 2.00 | 9.50 |
OAKLAND | 2.00 | 2.00 | 8.50 |
OAKS – CHEROKEE COUNTY | 3.00 | 1.75 | 9.25 |
OAKS – DELAWARE COUNTY | 3.00 | 1.40 | 8.90 |
OCHELATA | 3.00 | 1.00 | 8.50 |
OILTON | 5.00 | 1.00 | 10.50 |
OKARCHE – CANADIAN COUNTY | 4.50 | 0.35 | 9.35 |
OKARCHE – KINGFISHER COUNTY | 4.50 | 1.25 | 10.25 |
OKAY | 4.00 | 1.30 | 9.80 |
OKEENE | 4.25 | 0.75 | 9.50 |
OKEMAH | 3.50 | 1.25 | 9.25 |
OKLAHOMA CITY – CANADIAN COUNTY | 3.88 | 0.35 | 8.73 |
OKLAHOMA CITY – CLEVELAND COUNTY | 3.88 | 0.25 | 8.63 |
OKLAHOMA CITY – OKLAHOMA COUNTY | 3.88 | 0.00 | 8.38 |
OKLAHOMA CITY – POTTAWATOMIE COUNTY | 3.88 | 1.50 | 9.87 |
OKMULGEE | 4.00 | 1.25 | 9.75 |
OKMULGEE – OKFUSKEE COUNTY | 4.00 | 1.25 | 9.75 |
OLUSTEE | 1.00 | 0.50 | 6.00 |
OOLOGAH | 3.00 | 1.83 | 9.33 |
ORLANDO – LOGAN COUNTY | 4.00 | 0.75 | 9.25 |
ORLANDO – PAYNE COUNTY | 4.00 | 0.81 | 9.31 |
OWASSO – ROGERS COUNTY | 3.50 | 1.83 | 9.83 |
OWASSO – TULSA COUNTY | 3.50 | 0.92 | 8.92 |
PADEN | 3.00 | 1.25 | 8.75 |
PANAMA | 3.00 | 2.00 | 9.50 |
PAOLI | 3.00 | 0.75 | 8.25 |
PARADISE HILL | 3.00 | 1.42 | 8.92 |
PAULS VALLEY | 4.50 | 0.75 | 9.75 |
PAWHUSKA | 3.00 | 1.25 | 8.75 |
PAWNEE | 3.50 | 2.00 | 10.00 |
PENSACOLA | 3.00 | 1.50 | 9.00 |
PEORIA | 1.00 | 1.35 | 6.85 |
PERKINS | 3.50 | 0.81 | 8.81 |
PERRY | 3.25 | 1.50 | 9.25 |
PIEDMONT | 5.00 | 0.35 | 9.85 |
PIEDMONT – KINGFISHER COUNTY | 5.00 | 1.25 | 10.75 |
PINK | 3.00 | 1.50 | 9.00 |
PITTSBURG | 3.00 | 1.50 | 9.00 |
POCASSET | 1.50 | 0.75 | 6.75 |
POCOLA | 4.00 | 2.00 | 10.50 |
PONCA CITY | 3.50 | 0.67 | 8.67 |
POND CREEK | 4.00 | 1.25 | 9.75 |
PORTER | 4.00 | 1.30 | 9.80 |
PORUM | 4.00 | 0.65 | 9.15 |
POTEAU | 3.00 | 2.00 | 9.50 |
PRAGUE | 4.00 | 1.00 | 9.50 |
PRUE | 3.00 | 1.25 | 8.75 |
PRYOR | 3.75 | 1.50 | 9.75 |
PURCELL | 4.00 | 0.50 | 9.00 |
PURCELL – CLEVELAND COUNTY | 4.00 | 0.25 | 8.75 |
QUAPAW | 3.00 | 1.35 | 8.85 |
QUINTON | 3.00 | 1.50 | 9.00 |
RALSTON | 3.00 | 2.00 | 9.50 |
RAMONA | 2.00 | 1.00 | 7.50 |
RATLIFF CITY | 3.50 | 0.75 | 8.75 |
RATTAN | 3.50 | 1.50 | 9.50 |
RAVIA | 3.00 | 1.50 | 9.00 |
RED OAK | 3.00 | 1.75 | 9.25 |
RED ROCK | 5.00 | 1.50 | 11.00 |
RENFROW | 4.00 | 1.25 | 9.75 |
RENTIESVILLE | 4.00 | 2.00 | 10.50 |
REYDON | 2.00 | 1.50 | 8.00 |
RINGLING | 2.50 | 2.00 | 9.00 |
RINGWOOD | 3.00 | 1.25 | 8.75 |
RIPLEY | 3.00 | 0.81 | 8.31 |
ROCK ISLAND | 1.50 | 2.00 | 8.00 |
ROCKY | 3.00 | 2.00 | 9.50 |
ROFF | 3.50 | 0.88 | 8.88 |
ROLAND | 4.00 | 1.42 | 9.92 |
ROOSEVELT | 3.00 | 0.50 | 8.00 |
RUSH SPRINGS | 4.50 | 0.75 | 9.75 |
RYAN | 3.00 | 2.00 | 9.50 |
SALINA | 4.00 | 1.50 | 10.00 |
SALLISAW | 4.00 | 1.42 | 9.92 |
SAND SPRINGS – OSAGE COUNTY | 3.50 | 1.25 | 9.25 |
SAND SPRINGS – TULSA COUNTY | 3.50 | 0.92 | 8.92 |
SAPULPA – CREEK COUNTY | 4.00 | 1.00 | 9.50 |
SAPULPA – TULSA COUNTY | 4.00 | 0.92 | 9.42 |
SASAKWA | 4.00 | 1.25 | 9.75 |
SAVANNA | 5.00 | 1.50 | 11.00 |
SAWYER | 1.00 | 2.00 | 7.50 |
SAYRE | 4.00 | 0.30 | 8.80 |
SCHULTER | 0.50 | 1.25 | 6.25 |
SEILING | 4.00 | 1.75 | 10.25 |
SEILING – MAJOR COUNTY | 4.00 | 1.25 | 9.75 |
SEMINOLE | 4.00 | 1.25 | 9.75 |
SENTINEL | 3.00 | 2.00 | 9.50 |
SHADY POINT | 3.50 | 2.00 | 10.00 |
SHAMROCK | 3.00 | 1.00 | 8.50 |
SHATTUCK | 4.00 | 2.00 | 10.50 |
SHAWNEE | 3.00 | 1.50 | 9.00 |
SHIDLER | 2.00 | 1.25 | 7.75 |
SKIATOOK – OSAGE COUNTY | 3.50 | 1.25 | 9.25 |
SKIATOOK – TULSA COUNTY | 3.50 | 0.92 | 8.92 |
SLAUGHTERVILLE | 2.00 | 0.25 | 6.75 |
SLICK | 3.00 | 1.00 | 8.50 |
SNYDER | 4.00 | 0.50 | 9.00 |
SOPER | 2.00 | 2.00 | 8.50 |
SOUTH COFFEYVILLE | 2.00 | 2.00 | 8.50 |
SPARKS | 4.00 | 1.00 | 9.50 |
SPAVINAW | 3.00 | 1.50 | 9.00 |
SPENCER | 4.00 | 0.00 | 8.50 |
SPERRY | 3.00 | 0.92 | 8.42 |
SPERRY – OSAGE COUNTY | 3.00 | 1.25 | 8.75 |
SPIRO | 3.00 | 2.00 | 9.50 |
